GDHG-108A型CT/PT互感器特性測試儀是國電西高針對保護類、計量類CT/PT進行測試而研發(fā)并享有自主知識產權的第五代全自動型測試儀器,該儀器支持電壓法測試方式,能測試安裝在變壓器或者開關裝置內部的套管CT,GDHG-108A全功能互感器特性綜合測試儀適用于實驗室也適用于現(xiàn)場檢測,它集我們多年之生產經驗,博采眾長,摒棄華寵,突出實用,功能**。GDHG-108A全功能互感器特性綜合測試儀可輕松便捷地對互感器做伏安特性、變比、比差、角差、負荷等測試項目。
CT (保護類、計量類) | PT |
? 伏安特性(勵磁特性)曲線 | ? 伏安特性(勵磁特性)曲線 |
? 自動給出拐點值 | ? 自動給出拐點值 |
? 自動給出 5% 和 10% 的誤差曲線 | ? 變比測量 |
? 變比測量 | ? 極性判斷 |
? 比差測量 | ? 比差測量 |
? 相位(角差)測量 | ? 相位(角差)測量 |
? 極性判斷 | ? 交流耐壓測試 |
? 一次通流測試 | ? 二次負荷測試 |
? 交流耐壓測試 | ? 二次繞組測試 |
? 二次負荷測試 | ? 鐵心退磁 |
? 二次繞組測試 | |
? 鐵心退磁 | |
? 支持套管 CT 的檢測 |
項 目 | 參 數(shù) | |
工作電源 | AC220V ± 10% 、 50Hz | |
設備輸出 | 0 ~ 2500V | |
輸出電流 | 0 ~ 5A( 峰值 20A) | |
伏安特性精度 | ± 0.5% | |
二次繞組 電阻測量 | 范圍 | 0.1 ~ 300 Ω |
精度 | ± 0.5% | |
二次實際 負荷測量 | 范圍 | 5VA ~ 1000VA |
精度 | ± 0.5% | |
CT/PT 角差測量 | 精度 | ± 4min |
分辨率 | 0.1min | |
CT/PT 比差測量 | 精度 | ≤ 0.05% |
分辨率 | 0.1 | |
CT 變比測量 | 范圍 | 1-10000 |
精度 | ± 0.5% | |
PT 變比測量 | 范圍 | 1-10000 |
精度 | ± 0.5% | |
工作環(huán)境 | 溫度:- 10 ℃ ~ 40 ℃,濕度:≤ 90% ,海拔高度:≤ 2000m | |
尺寸 | 尺寸: 38 0mm × 240 mm × 180 mm | |
重量 | ≤ 18 |
GDHG-108為GDHG-108A簡版, 不具備角差比差功能